


主要財務指標 | 2017 | 2016 | 同比變化 |
---|---|---|---|
營業收入 (人民幣億元) | 2,748.29 | 2,741.97 | 0.2% |
其中:服務收入1 | 2,490.15 | 2,380.33 | 4.6% |
EBITDA2 (人民幣億元) | 814.25 | 794.98 | 2.4% |
EBITDA(剔除2017年光改項目相關資產報廢淨損失) | |||
(人民幣億元) | 843.25 | 794.98 | 6.1% |
佔服務收入比 | 33.9% | 33.4% | 0.5pp |
淨利潤3 (人民幣億元) | 18.28 | 6.25 | 192.5% |
淨利潤(剔除2017年光改項目相關資產報廢淨損失) | |||
(人民幣億元) | 40.03 | 6.25 | 540.5% |
每股基本盈利 (人民幣元) | 0.074 | 0.026 | 185.1% |
自由現金流 (人民幣億元) | 429.20 | 24.83 | 1,628.8% |
附註1 為更好滿足內部經營管理需要,原固網業務服務收入所包含的ICT業務相關產品銷售收入已重分類為銷售通信產品收入,並已重列2016年相關數據。 | |||
附註2: EBITDA反映了在計算財務費用、利息收入、應佔聯營公司淨盈利、應佔合營公司淨盈利、淨其他收入、所得稅、折舊及攤銷前的年度盈利。由於電信業是資本密集型產業,資本開支和財務費用可能對具有類似經營成果的公司盈利產生重大影響。因此,公司認為,對於與公司類似的電信公司而言,EBITDA有助於對公司經營成果分析。 | |||
附註3: 淨利潤為本公司權益持有者應佔盈利。 | |||
附註4: 剔除光改項目相關資產報廢淨損失。 |