(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至12月31日止年度 | |||
附註 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
收入 | 6 | 274,829 | 274,197 |
網間結算成本 | (12,617) | (12,739) | |
折舊及攤銷 | (77,492) | (76,805) | |
網絡、營運及支撐成本 | 7 | (54,507) | (51,167) |
僱員薪酬及福利開支 | 8 | (42,471) | (36,907) |
銷售通信產品成本 | 9 | (26,643) | (39,301) |
其他經營費用 | 10 | (57,166) | (54,585) |
財務費用 | 11 | (5,734) | (5,017) |
利息收入 | 1,647 | 1,160 | |
應佔聯營公司淨盈利 | 893 | 204 | |
應佔合營公司淨盈利 | 574 | 153 | |
淨其他收入 | 12 | 1,280 | 1,591 |
稅前利潤 | 2,593 | 784 | |
所得稅 | 13 | (743) | (154) |
年度盈利 | 1,850 | 630 | |
應佔盈利: | |||
本公司權益持有者 | 1,828 | 625 | |
非控制性權益 | 22 | 5 | |
年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: 每股盈利-基本(人民幣元) |
14 | 0.07 | 0.03 |
每股盈利-攤薄(人民幣元) | 14 | 0.07 | 0.03 |
有關截至2017年及2016年12月31日止各年度應歸屬於本公司權益持有者之股息詳情,請參閱附註30。
第111頁至第187頁的附註為合併財務報表的組成部份。