(單位:人民幣百萬元)
截至12月31日止年度 | |||
附註 | 2017年 | 2016年 | |
---|---|---|---|
經營活動的現金流量 | |||
經營活動所產生的現金 | (a) | 91,519 | 81,168 |
已收利息 | 807 | 335 | |
已付利息 | (6,293) | (4,938) | |
已付所得稅 | (979) | (1,972) | |
經營活動所產生的淨現金流入 | 85,054 | 74,593 | |
投資活動的現金流量 | |||
購入固定資產 | (61,489) | (98,293) | |
出售鐵塔資產及其他固定資產所得款 | 22,121 | 6,390 | |
以公允值計量經其他綜合收益入帳的金融資產收取之股利 | 167 | 357 | |
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的 | |||
金融資產收到的現金 | 60 | 68 | |
收取聯營公司之股利 | 10 | - | |
短期銀行存款及受限制的存款(增加)╱減少 | (3,094) | 2 | |
購入其他資產 | (4,204) | (4,092) | |
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產支付的現金淨額 |
(74) | (51) | |
取得以公允值計量經其他綜合收益入帳的 金融資產支付的現金淨額 |
(8) | (18) | |
取得聯營公司權益支付的現金淨額 | (5) | (48) | |
取得合營公司權益支付的現金淨額 | (620) | (64) | |
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)提供貸款 | (700) | - | |
財務公司收回貸款 | 500 | - | |
投資活動所支付的淨現金流出 | (47,336) | (95,749) | |
融資活動的現金流量 | |||
發行股本所得款 | 74,954 | - | |
非控制性權益持有者投入資本 | - | 270 | |
發行短期融資券所得款 | 26,941 | 59,880 | |
短期銀行借款所得款 | 117,571 | 142,567 | |
長期銀行借款所得款 | 1,549 | 3,307 | |
最終控股公司之借款 | 5,237 | - | |
關聯公司之借款 | 535 | - | |
公司債券所得款 | - | 17,965 | |
償還短期融資券 | (54,000) | (44,000) | |
償還短期銀行借款 | (172,065) | (149,425) | |
償還長期銀行借款 | (2,686) | (84) | |
償還關聯公司之借款 | (60) | - | |
償還最終控股公司之借款 | (3,893) | (1,344) | |
償還融資租賃 | (695) | (406) | |
償還中期票據 | (19,000) | (2,500) | |
償還公司債券 | (2,000) | - | |
支付中期票據之發行費 | (82) | (102) | |
支付股息予本公司權益持有者 | 30 | - | (4,071) |
聯通集團及其子公司從財務公司(提取)╱存放存款淨額 | (112) | 2,397 | |
一家合營公司存放於財務公司存款淨款 | 12 | - | |
財務公司法定存款準備金增加 | 26(i) | (620) | (1,577) |
融資活動所產生的淨現金(流出)╱流入 | (28,414) | 22,877 | |
現金及現金等價物的淨增加 | 9,304 | 1,721 | |
現金及現金等價物年初餘額 | 23,633 | 21,755 | |
外幣匯率變動的影響 | (101) | 157 | |
現金及現金等價物年末餘額 | 27 | 32,836 | 23,633 |
現金及現金等價物分析: | |||
現金結餘 | 3 | 1 | |
銀行結餘 | 32,833 | 23,632 | |
32,836 | 23,633 |
第111頁至第187頁的附註為合併財務報表的組成部份。
(a) 將稅前利潤調整為經營活動所產生的現金如下:
截至12月31日止年度 | ||
2017年 | 2016年 | |
---|---|---|
稅前利潤 | 2,593 | 784 |
調整項目: | ||
折舊及攤銷 | 77,492 | 76,805 |
利息收入 | (1,647) | (1,160) |
財務費用 | 5,363 | 4,832 |
處置固定資產損失 | 3,489 | 355 |
計提的壞賬準備和存貨跌價準備 | 3,955 | 4,173 |
以公允值計量經其他綜合收益入帳的金融資產收取之股利 | (206) | (357) |
應佔聯營公司淨盈利 | (893) | (204) |
應佔合營公司淨盈利 | (574) | (153) |
其他投資收益 | (19) | (9) |
營運資金變動: | ||
應收賬款增加 | (3,667) | (2,664) |
存貨及易耗品減少 | 81 | 1,354 |
短期銀行存款及受限制的存款(增加)╱減少 | (58) | 23 |
其他資產增加 | (2,034) | (4,763) |
預付帳款及其他流動資產減少 | 166 | 4,171 |
最終控股公司應收款項增加 | (39) | - |
應收關聯公司款減少╱(增加) | 112 | (3,302) |
應收境內電信運營商款增加 | (775) | (1,914) |
應付帳款及預提費用增加╱(減少) | 5,752 | (835) |
應交稅金增加╱(減少) | 362 | (1,176) |
預收賬款增加╱(減少) | 2,255 | (1,329) |
遞延收入增加 | 365 | 395 |
其他債務增加 | 45 | 69 |
應付最終控股公司款(減少)╱增加 | (203) | 73 |
應付關聯公司款(減少)╱增加 | (945) | 5,311 |
應付境內電信運營商款增加 | 549 | 689 |
經營活動所產生的現金 | 91,519 | 81,168 |